不久前,微软在纽约举行了一场发布会,正式发布并展示了即将上市的 Surface Pro 3。按照微软的说法,Surface Pro 3 是一款可以取代笔记本电脑的平板电脑。它配备了 12 英寸、2160 x 1440 分辨率的大屏幕,基础版售价 799 美元,很可能成为一款热销产品。

如果你正打算预订 Surface Pro 3,我们为你整理了 Surface Pro 3 与 Surface Pro 2 的规格对比。一般来说,除非你不需要大屏幕平板,否则 Surface Pro 3 会是更好的选择,不过下单前不妨先看看下面的对比表再做决定。
微软将 Surface Pro 3 宣传为一款能够取代笔记本电脑的平板:它性能强劲,比 11 英寸 MacBook Air 更轻,机身厚度仅 9.1 毫米。
Surface Pro 3 与 Surface Pro 2 规格对比
| 项目 | Surface Pro 3 | Surface Pro 2 |
|---|---|---|
| 产品类型 | 平板电脑 | 平板电脑 |
| 尺寸 | 7.93 x 11.5 x 0.36 英寸 | 10.81 x 6.81 x 0.53 英寸 |
| 屏幕尺寸 | 12 英寸 ClearType 全高清屏 | 10.6 英寸 ClearType 全高清屏 |
| 分辨率 | 2160 x 1440 像素 | 1920 x 1080 像素 |
| 像素密度 | 216 ppi | 208 ppi |
| 操作系统 | Windows 8.1 Pro | |
| 处理器 | 第四代 Intel Core i3 / i5 / i7 | 第四代 Intel Core i5 / i7 |
| 显卡 | Intel HD Graphics 4400 | |
| 内存 | 最高 8 GB 双通道 LPDDR3 | 最高 8 GB |
| 内置存储 | 64 / 128 / 256 / 512 GB | 64 / 128 / 256 / 512 GB |
| 扩展存储 | 支持 microSDHC 和 microSD | 支持 microSD / microSDHC / microSDXC |
| 后置摄像头 | 有,500 万像素 | 有 |
| 前置摄像头 | 500 万像素 | 有 |
| 内置扬声器 | 有,支持杜比音效增强 | 有 |
| 视频拍摄 | 1080p 高清(前后置均支持) | 720p 高清 |
| 重量 | 800 克 | 907 克 |
| 蓝牙 | 有,4.0 版本 | |
| 无线网络 | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| 电池 | 网页浏览最长可达 9 小时 | |
| 电源适配器 | 36W | 48W |
| 全尺寸 USB | 有,USB 3.0 | |
| 传感器 | 环境光传感器、加速度计、陀螺仪、磁力计 | 环境光传感器、加速度计、陀螺仪、指南针 |
| 读卡器 | 有,microSD 读卡器 | 有,microSDXC 读卡器 |
| 价格 | 基础版 799 美元(高配版 1949 美元) | 起售价 899 美元 |
Surface Pro 3 各版本价格
| Surface Pro 3 配置 | 预计零售价(美元) |
|---|---|
| Intel Core i3,64 GB 存储,4 GB 内存 | 799 |
| Intel Core i5,128 GB 存储,4 GB 内存 | 999 |
| Intel Core i5,256 GB 存储,8 GB 内存 | 1299 |
| Intel Core i7,256 GB 存储,8 GB 内存 | 1549 |
| Intel Core i7,512 GB 存储,8 GB 内存 | 1949 |
从对比来看,Surface Pro 3 在屏幕、处理器和机身重量上全面升级,而价格反而比 Surface Pro 2 的起售价更低,如果是新购入,基本可以闭眼选新款。
标签: Surface Pro 3 微软平板 规格对比